Meeting d'Hiver des Maîtres de Megève
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 19 Janvier 2019 au Dimanche 20 Janvier 2019 à MEGÈVE
Vanessa ANCIC (18 ans - Sénior)
1ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:19.89 | 955 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:19.89 | 955 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | ||||||
50 Dos Dames - Au départ du relais | ||||||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:56 - 0:37:19 |
1:12.75 | 864 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:56 - 0:37:19 |
1:12.75 | 865 pts |
Eric BONNET (18 ans - Sénior)
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:88 - 0:41:17 - 0:43:19 - 0:37:10 |
2:35.34 | 828 pts |
|||
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:88 - 0:41:17 - 0:43:19 - 0:37:10 |
2:35.34 | 828 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:39 - 0:33:14 |
1:03.53 | 856 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:39 - 0:33:14 |
1:03.53 | 856 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:38.85 | |||||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:38.85 |
Florence FLOURAC (18 ans - Sénior)
1ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:50:36 - 0:57:53 |
1:47.89 | 782 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:50:36 - 0:57:53 |
1:47.89 | 782 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:75 - 0:43:62 |
1:23.37 | 749 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:75 - 0:43:62 |
1:23.37 | 750 pts |
Yoann GIROD ROUX (18 ans - Sénior)
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:37:03 - 0:44:50 - 0:49:26 - 0:38:90 |
2:49.69 | 635 pts |
|||
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:37:03 - 0:44:50 - 0:49:26 - 0:38:90 |
2:49.69 | 635 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:84 - 0:36:56 |
1:09.40 | 676 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:84 - 0:36:56 |
1:09.40 | 676 pts |
Michel GUILLEMIN (18 ans - Sénior)
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:72 - 0:50:40 |
1:35.12 | 612 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:72 - 0:50:40 |
1:35.12 | 612 pts |