Jeunes Haute Savoie 03
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 17 Mars 2019 à ANNEMASSE
Corentin BOURGEOIS (12 ans - Jeunes)
11ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:48:32 - 0:52:83 |
1:41.15 | 412 pts |
|||
16ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:47:18 - 0:51:18 |
1:38.36 | 293 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:02 - 0:45:71 |
1:27.73 | 277 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.70 | 401 pts |
Fabio CIPOLLINO (13 ans - Jeunes)
9ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:45:02 - 0:52:04 |
1:37.06 | 480 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.68 | 497 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:26 - 0:41:49 - 0:41:53 - 0:41:08 |
2:40.36 | 524 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:54 - 0:39:70 |
1:16.24 | 501 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.62 | 540 pts |
Julia DEMET (13 ans - Jeunes)
2ème | 100 Dos Dames - Séries 0:36:64 - 0:38:11 |
1:14.75 | 909 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.16 | 914 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:17:47 - 1:26:18 - 1:28:34 - 1:27:32 |
5:39.31 | 678 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:93 - 0:36:65 |
1:10.58 | 772 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.52 | 856 pts |
Corentin FALCON (12 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
9ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:49.45 | 344 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:60 - 0:46:06 |
1:29.66 | 245 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.41 | 297 pts |
Valentin LEGENDRE (12 ans - Jeunes)
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.62 | 420 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:53 - 0:48:53 - 0:50:34 - 0:47:19 |
3:08.59 | 251 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:17 - 0:44:68 |
1:25.85 | 309 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.11 | 384 pts |
Lili LORTON (11 ans - Jeunes)
12ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:57:65 - 1:10:21 |
2:07.86 | 235 pts |
|||
13ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:59.35 | 191 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:46:88 - 0:53:30 |
1:40.18 | 153 pts |
|||
31ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.52 | 241 pts |
Hugo ORSAT (13 ans - Jeunes)
9ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:43.02 | 290 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:46:47 - 0:52:00 - 0:52:00 - 0:50:65 |
3:21.12 | 500 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:45:76 - 0:49:81 |
1:35.57 | 506 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:68 - 0:38:75 |
1:15.43 | 519 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.29 | 556 pts |
Enzo SIDORSKI (13 ans - Jeunes)
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:42.68 | 301 pts |
|||
5ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:44:93 - 0:49:75 - 0:49:90 - 0:45:33 |
3:09.91 | 422 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:08 - 0:40:69 - 0:41:84 - 0:39:75 |
2:39.36 | 536 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:68 - 0:40:04 |
1:17.72 | 468 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.61 | 493 pts |
Lilian TESSEREAU (12 ans - Jeunes)
15ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:47.36 | 161 pts |
|||
13ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:46:15 - 0:46:49 |
1:32.64 | 381 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:16 - 0:46:11 - 0:47:81 - 0:44:55 |
2:59.63 | 327 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:21 - 0:41:98 |
1:21.19 | 396 pts |
Anne-Lise VEILLARD (11 ans - Jeunes)
10ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:53:84 - 1:02:51 |
1:56.35 | 153 pts |
|||
18ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:51.12 | 167 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:48:63 - 0:50:69 |
1:39.32 | 165 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.48 | 242 pts |