Interclubs Jeunes - Haute-Savoie
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 07 Avril 2019 à BONNEVILLE
Shehrazade BALI (12 ans - Jeunes)
27ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:58:99 - 1:06:15 |
2:05.14 | 264 pts |
|||
28ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:58:99 - 1:06:15 |
2:05.14 | 264 pts |
|||
26ème | 100 Dos Dames - Séries 0:58:00 - 0:56:87 |
1:54.87 | 198 pts |
|||
26ème | 100 Dos Dames - Séries 0:58:00 - 0:56:87 |
1:54.87 | 198 pts |
Corentin BOURGEOIS (12 ans - Jeunes)
13ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:47:01 - 0:50:81 |
1:37.82 | 467 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:47:01 - 0:50:81 |
1:37.82 | 467 pts |
|||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Disq. |
Fabio CIPOLLINO (13 ans - Jeunes)
12ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:45:53 - 0:51:27 |
1:36.80 | 484 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:45:53 - 0:51:27 |
1:36.80 | 484 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:63 - 0:38:22 |
1:13.85 | 556 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:63 - 0:38:22 |
1:13.85 | 556 pts |
Julia DEMET (13 ans - Jeunes)
8ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:40:12 - 0:48:76 |
1:28.88 | 567 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:40:12 - 0:48:76 |
1:28.88 | 567 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:18 - 0:40:16 |
1:17.34 | 848 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:18 - 0:40:16 |
1:17.34 | 848 pts |
|||
200 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 2:37.77 | |||||
200 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 2:37.77 |
Corentin FALCON (12 ans - Jeunes)
20ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:50:66 - 0:59:96 |
1:50.62 | 129 pts |
|||
18ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:50:66 - 0:59:96 |
1:50.62 | 129 pts |
|||
15ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:49:08 - 0:53:28 |
1:42.36 | 393 pts |
|||
15ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:49:08 - 0:53:28 |
1:42.36 | 393 pts |
Mathis FORESTIER (13 ans - Jeunes)
100 4 Nages Messieurs - Au départ du relais | 1:31.19 | |||||
100 4 Nages Messieurs - Au départ du relais | 1:31.19 | |||||
14ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:42:51 - 0:53:02 |
1:35.53 | 318 pts |
|||
12ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:42:51 - 0:53:02 |
1:35.53 | 318 pts |
|||
14ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:45:79 - 0:48:63 |
1:34.42 | 352 pts |
|||
16ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:45:79 - 0:48:63 |
1:34.42 | 352 pts |
Valentin LEGENDRE (12 ans - Jeunes)
100 4 Nages Messieurs - Au départ du relais | 1:35.23 | |||||
100 4 Nages Messieurs - Au départ du relais | 1:35.23 | |||||
17ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:46:76 - 0:47:86 |
1:34.62 | 349 pts |
|||
15ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:46:76 - 0:47:86 |
1:34.62 | 349 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:65 - 0:45:35 |
1:28.00 | 272 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:65 - 0:45:35 |
1:28.00 | 272 pts |
Lili LORTON (11 ans - Jeunes)
27ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:58:68 - 1:05:36 |
2:04.04 | 277 pts |
|||
26ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:58:68 - 1:05:36 |
2:04.04 | 277 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:46:88 - 0:50:24 |
1:37.12 | 195 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:46:88 - 0:50:24 |
1:37.12 | 195 pts |
Hugo ORSAT (13 ans - Jeunes)
7ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:45:27 - 0:47:77 |
1:33.04 | 551 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:45:27 - 0:47:77 |
1:33.04 | 551 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:89 - 0:37:01 |
1:12.90 | 578 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:89 - 0:37:01 |
1:12.90 | 578 pts |
Enzo SIDORSKI (13 ans - Jeunes)
15ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:46:36 - 0:53:22 |
1:39.58 | 259 pts |
|||
13ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:46:36 - 0:53:22 |
1:39.58 | 259 pts |
|||
13ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:43:68 - 0:46:96 |
1:30.64 | 414 pts |
|||
14ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:43:68 - 0:46:96 |
1:30.64 | 414 pts |
|||
200 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 2:44.48 | |||||
200 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 2:44.48 |
Lilian TESSEREAU (12 ans - Jeunes)
18ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:48:43 - 0:58:84 |
1:47.27 | 164 pts |
|||
16ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:48:43 - 0:58:84 |
1:47.27 | 164 pts |
|||
200 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 2:54.01 | |||||
200 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 2:54.01 | |||||
17ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:14 - 0:44:01 |
1:23.15 | 358 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:14 - 0:44:01 |
1:23.15 | 358 pts |
Anne-Lise VEILLARD (11 ans - Jeunes)
100 4 Nages Dames - Au départ du relais | 1:47.99 | |||||
100 4 Nages Dames - Au départ du relais | 1:47.99 | |||||
23ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:53:02 - 1:06:83 |
1:59.85 | 119 pts |
|||
23ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:53:02 - 1:06:83 |
1:59.85 | 119 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:48:43 - 0:51:16 |
1:39.59 | 161 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:48:43 - 0:51:16 |
1:39.59 | 161 pts |