Championnat des Deux Savoies
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 15 Juin 2019 au Dimanche 16 Juin 2019 à AIGUEBLANCHE
Shehrazade BALI (12 ans - Jeunes)
45ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:55.64 | 75 pts |
|||
45ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:55.64 | 75 pts |
|||
33ème | 100 Dos Dames - Séries 0:56:70 - 0:55:89 |
1:52.59 | 225 pts |
|||
33ème | 100 Dos Dames - Séries 0:56:70 - 0:55:89 |
1:52.59 | 225 pts |
|||
27ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:54.96 | 196 pts |
|||
27ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:54.96 | 196 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Finale C | 0:52.39 | 259 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Finale C | 0:52.39 | 259 pts |
|||
30ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:45:14 - 0:50:59 - 0:50:71 - 0:48:07 |
3:14.51 | 352 pts |
|||
30ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:45:14 - 0:50:59 - 0:50:71 - 0:48:07 |
3:14.51 | 352 pts |
|||
56ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:43:56 - 0:46:16 |
1:29.72 | 318 pts |
|||
56ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:43:56 - 0:46:16 |
1:29.72 | 318 pts |
|||
53ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.95 | 414 pts |
|||
53ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.95 | 414 pts |
Noemie BAUD (15 ans - Juniors)
- | 100 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Nicolas BERNARD (14 ans - Juniors)
3ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:34:53 - 0:41:10 - 0:43:48 - 0:45:09 |
2:44.20 | 673 pts |
|||
3ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:34:53 - 0:41:10 - 0:43:48 - 0:45:09 |
2:44.20 | 673 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:32:59 - 0:38:80 |
1:11.39 | 796 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:32:59 - 0:38:80 |
1:11.39 | 796 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:32:20 - 0:38:36 |
1:10.56 | 816 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:32:20 - 0:38:36 |
1:10.56 | 816 pts |
|||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Disq. | ||||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Disq. | ||||
13ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:58 - 0:36:85 - 0:36:87 - 0:35:98 |
2:23.28 | 738 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:58 - 0:36:85 - 0:36:87 - 0:35:98 |
2:23.28 | 738 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:45 - 0:35:51 |
1:06.96 | 730 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:45 - 0:35:51 |
1:06.96 | 730 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale C 0:31:76 - 0:33:96 |
1:05.72 | 764 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale C 0:31:76 - 0:33:96 |
1:05.72 | 764 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.80 | 797 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.80 | 797 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale C | 0:30.04 | 783 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale C | 0:30.04 | 783 pts |
Pablo BERTOLETTI (15 ans - Juniors)
9ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:38:21 - 0:41:30 - 0:46:73 - 0:36:27 |
2:42.51 | 701 pts |
|||
9ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:38:21 - 0:41:30 - 0:46:73 - 0:36:27 |
2:42.51 | 701 pts |
|||
8ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:36:18 - 0:39:83 - 0:39:19 - 0:40:32 |
2:35.52 | 770 pts |
|||
8ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:36:18 - 0:39:83 - 0:39:19 - 0:40:32 |
2:35.52 | 770 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.10 | 831 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.10 | 831 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:33.88 | 793 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:33.88 | 793 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:22 - 0:33:25 |
1:03.47 | 827 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:22 - 0:33:25 |
1:03.47 | 827 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B 0:29:13 - 0:31:88 |
1:01.01 | 899 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B 0:29:13 - 0:31:88 |
1:01.01 | 899 pts |
Corentin BOURGEOIS (12 ans - Jeunes)
18ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:49:17 - 0:51:63 |
1:40.80 | 418 pts |
|||
18ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:49:17 - 0:51:63 |
1:40.80 | 418 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Finale C 0:44:81 - 0:51:14 |
1:35.95 | 499 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Finale C 0:44:81 - 0:51:14 |
1:35.95 | 499 pts |
|||
21ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.34 | 467 pts |
|||
21ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.34 | 467 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Finale C | 0:43.62 | 385 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Finale C | 0:43.62 | 385 pts |
|||
41ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:70 - 0:44:26 |
1:22.96 | 362 pts |
|||
41ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:70 - 0:44:26 |
1:22.96 | 362 pts |
Laurine BOURGEOIS (15 ans - Juniors)
31ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.16 | 418 pts |
|||
31ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.16 | 418 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:40:81 - 0:47:69 |
1:28.50 | 839 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:40:81 - 0:47:69 |
1:28.50 | 839 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:40:86 - 0:45:29 |
1:26.15 | 887 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:40:86 - 0:45:29 |
1:26.15 | 887 pts |
|||
14ème | 200 Dos Dames - Séries 0:44:53 - 0:48:09 - 0:48:71 - 0:46:93 |
3:08.26 | 583 pts |
|||
14ème | 200 Dos Dames - Séries 0:44:53 - 0:48:09 - 0:48:71 - 0:46:93 |
3:08.26 | 583 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:86 - 0:40:98 |
1:16.84 | 602 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:86 - 0:40:98 |
1:16.84 | 602 pts |
Julia DEMET (13 ans - Jeunes)
3ème | 200 Dos Dames - Séries 0:37:88 - 0:41:76 - 0:43:40 - 0:41:26 |
2:44.30 | 840 pts |
|||
3ème | 200 Dos Dames - Séries 0:37:88 - 0:41:76 - 0:43:40 - 0:41:26 |
2:44.30 | 840 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.03 | 971 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.03 | 971 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:34.86 | 929 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:34.86 | 929 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:60 - 0:35:89 |
1:11.49 | 746 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:60 - 0:35:89 |
1:11.49 | 746 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Finale B 0:34:04 - 0:36:14 |
1:10.18 | 784 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Finale B 0:34:04 - 0:36:14 |
1:10.18 | 784 pts |
Corentin FALCON (12 ans - Jeunes)
20ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:51:63 - 0:51:52 - 0:54:25 - 0:46:78 |
3:24.18 | 297 pts |
|||
20ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:51:63 - 0:51:52 - 0:54:25 - 0:46:78 |
3:24.18 | 297 pts |
|||
43ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:48.38 | 137 pts |
|||
43ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:48.38 | 137 pts |
|||
23ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:53:51 - 0:58:19 |
1:51.70 | 262 pts |
|||
23ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:53:51 - 0:58:19 |
1:51.70 | 262 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Finale C 0:48:47 - 0:52:09 |
1:40.56 | 422 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Finale C 0:48:47 - 0:52:09 |
1:40.56 | 422 pts |
|||
45ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:94 - 0:43:21 |
1:25.15 | 321 pts |
|||
45ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:94 - 0:43:21 |
1:25.15 | 321 pts |
Mathis FORESTIER (13 ans - Jeunes)
18ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:39:61 - 0:49:54 - 0:54:46 - 0:40:28 |
3:03.89 | 473 pts |
|||
18ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:39:61 - 0:49:54 - 0:54:46 - 0:40:28 |
3:03.89 | 473 pts |
|||
7ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:41:95 - 0:53:63 - 1:49:74 |
3:25.32 | 290 pts |
|||
7ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:41:95 - 0:53:63 - 1:49:74 |
3:25.32 | 290 pts |
|||
23ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.36 | 513 pts |
|||
23ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.36 | 513 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Finale C | 0:36.23 | 565 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Finale C | 0:36.23 | 565 pts |
|||
35ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:95 - 0:40:41 |
1:17.36 | 476 pts |
|||
35ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:95 - 0:40:41 |
1:17.36 | 476 pts |
Manon GALLAY (14 ans - Juniors)
25ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.26 | 477 pts |
|||
25ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.26 | 477 pts |
|||
3ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:42:30 - 0:46:30 - 0:47:41 - 0:48:08 - 0:48:24 - 0:48:93 - 0:31:77 - 0:38:99 - 0:40:53 - 1:19:14 - 3:11:49 - 1:34:49 |
12:37.67 | 495 pts |
|||
3ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:42:30 - 0:46:30 - 0:47:41 - 0:48:08 - 0:48:24 - 0:48:93 - 0:31:77 - 0:38:99 - 0:40:53 - 1:19:14 - 3:11:49 - 1:34:49 |
12:37.67 | 495 pts |
|||
18ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:78 - 0:41:16 - 0:44:18 - 0:45:56 |
2:49.68 | 599 pts |
|||
18ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:78 - 0:41:16 - 0:44:18 - 0:45:56 |
2:49.68 | 599 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.20 | 541 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.20 | 541 pts |
Valentin LEGENDRE (12 ans - Jeunes)
32ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:42.87 | 295 pts |
|||
32ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:42.87 | 295 pts |
|||
22ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.78 | 414 pts |
|||
22ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.78 | 414 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Finale C | 0:42.88 | 411 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Finale C | 0:42.88 | 411 pts |
|||
44ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:68 - 0:43:94 |
1:24.62 | 331 pts |
|||
44ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:68 - 0:43:94 |
1:24.62 | 331 pts |
Cloe MOIROD (15 ans - Juniors)
5ème | 200 Dos Dames - Séries 0:38:76 - 0:41:85 - 0:43:99 - 0:43:41 |
2:48.01 | 797 pts |
|||
5ème | 200 Dos Dames - Séries 0:38:76 - 0:41:85 - 0:43:99 - 0:43:41 |
2:48.01 | 797 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.24 | 861 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.24 | 861 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:35.34 | 905 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:35.34 | 905 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:59 - 0:37:82 |
1:11.41 | 749 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:59 - 0:37:82 |
1:11.41 | 749 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Finale B 0:33:95 - 0:38:09 |
1:12.04 | 731 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Finale B 0:33:95 - 0:38:09 |
1:12.04 | 731 pts |
Agathe MONTAZ ROSSET (14 ans - Juniors)
18ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:44:51 - 0:47:70 - 0:50:63 - 0:44:20 |
3:07.04 | 601 pts |
|||
18ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:44:51 - 0:47:70 - 0:50:63 - 0:44:20 |
3:07.04 | 601 pts |
|||
30ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.01 | 424 pts |
|||
30ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.01 | 424 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:44:60 - 0:50:05 - 0:50:95 - 0:49:76 |
3:15.36 | 754 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:44:60 - 0:50:05 - 0:50:95 - 0:49:76 |
3:15.36 | 754 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:42:38 - 0:47:99 |
1:30.37 | 802 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:42:38 - 0:47:99 |
1:30.37 | 802 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:42:40 - 0:47:98 |
1:30.38 | 802 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:42:40 - 0:47:98 |
1:30.38 | 802 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.56 | 825 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.56 | 825 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:41.05 | 803 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:41.05 | 803 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:99 - 0:41:25 - 0:42:81 - 0:42:73 |
2:45.78 | 643 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:99 - 0:41:25 - 0:42:81 - 0:42:73 |
2:45.78 | 643 pts |
Jasmine POVEDA (14 ans - Juniors)
1ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:41:40 - 0:49:80 - 0:52:08 - 0:50:90 |
3:14.18 | 506 pts |
|||
1ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:41:40 - 0:49:80 - 0:52:08 - 0:50:90 |
3:14.18 | 506 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:36:08 - 0:43:62 |
1:19.70 | 764 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:36:08 - 0:43:62 |
1:19.70 | 764 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Dames - Finale A 0:36:55 - 0:43:28 |
1:19.83 | 761 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Dames - Finale A 0:36:55 - 0:43:28 |
1:19.83 | 761 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.26 | 834 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.26 | 834 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:34.78 | 806 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:34.78 | 806 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:61 - 0:40:52 - 0:41:95 - 0:40:57 |
2:39.65 | 717 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:61 - 0:40:52 - 0:41:95 - 0:40:57 |
2:39.65 | 717 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:97 - 0:38:36 |
1:12.33 | 723 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:97 - 0:38:36 |
1:12.33 | 723 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.15 | 817 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.15 | 817 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:32.86 | 775 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:32.86 | 775 pts |
Solenn SCHULE (14 ans - Juniors)
6ème | 200 Dos Dames - Séries 0:40:42 - 0:42:91 - 0:44:33 - 0:43:51 |
2:51.17 | 762 pts |
|||
6ème | 200 Dos Dames - Séries 0:40:42 - 0:42:91 - 0:44:33 - 0:43:51 |
2:51.17 | 762 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:73 - 0:40:28 |
1:18.01 | 832 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:73 - 0:40:28 |
1:18.01 | 832 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:37:80 - 0:41:09 |
1:18.89 | 812 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:37:80 - 0:41:09 |
1:18.89 | 812 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.86 | 879 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.86 | 879 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:35.74 | 885 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:35.74 | 885 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:62 - 0:40:40 - 0:43:22 - 0:41:04 |
2:41.28 | 697 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:62 - 0:40:40 - 0:43:22 - 0:41:04 |
2:41.28 | 697 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:98 - 0:37:81 |
1:12.79 | 710 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:98 - 0:37:81 |
1:12.79 | 710 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.46 | 798 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.46 | 798 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:32.64 | 788 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:32.64 | 788 pts |
Morgan SMEYERS (14 ans - Juniors)
6ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:35:16 - 0:39:03 - 0:39:23 - 0:38:92 |
2:32.34 | 808 pts |
|||
6ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:35:16 - 0:39:03 - 0:39:23 - 0:38:92 |
2:32.34 | 808 pts |
|||
8ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:34:07 - 0:37:01 |
1:11.08 | 817 pts |
|||
8ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:34:07 - 0:37:01 |
1:11.08 | 817 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:33:68 - 0:35:79 |
1:09.47 | 856 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:33:68 - 0:35:79 |
1:09.47 | 856 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.80 | 847 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.80 | 847 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:32.30 | 872 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:32.30 | 872 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:58 - 0:36:22 - 0:39:30 - 0:38:79 |
2:25.89 | 703 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:58 - 0:36:22 - 0:39:30 - 0:38:79 |
2:25.89 | 703 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:82 - 0:34:45 |
1:05.27 | 776 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:82 - 0:34:45 |
1:05.27 | 776 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale C 0:30:73 - 0:33:47 |
1:04.20 | 806 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale C 0:30:73 - 0:33:47 |
1:04.20 | 806 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.68 | 804 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.68 | 804 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:29.34 | 824 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:29.34 | 824 pts |
Lilian TESSEREAU (12 ans - Jeunes)
32ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:42.87 | 295 pts |
|||
32ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:42.87 | 295 pts |
|||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
20ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.30 | 469 pts |
|||
20ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.30 | 469 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Finale C | 0:43.04 | 405 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Finale C | 0:43.04 | 405 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
37ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:08 - 0:40:00 |
1:18.08 | 460 pts |
|||
37ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:08 - 0:40:00 |
1:18.08 | 460 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Paola VON WACHTER (14 ans - Juniors)
21ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:41:00 - 0:46:93 - 0:57:43 - 0:42:90 |
3:08.26 | 589 pts |
|||
21ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:41:00 - 0:46:93 - 0:57:43 - 0:42:90 |
3:08.26 | 589 pts |
|||
26ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.50 | 528 pts |
|||
26ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.50 | 528 pts |
|||
18ème | 100 Dos Dames - Séries 0:42:86 - 0:44:79 |
1:27.65 | 624 pts |
|||
18ème | 100 Dos Dames - Séries 0:42:86 - 0:44:79 |
1:27.65 | 624 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:02 - 0:38:96 - 0:42:58 - 0:41:41 |
2:42.97 | 677 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:02 - 0:38:96 - 0:42:58 - 0:41:41 |
2:42.97 | 677 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:50 - 0:38:81 |
1:15.31 | 642 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:50 - 0:38:81 |
1:15.31 | 642 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.94 | 713 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.94 | 713 pts |