Championnats Open des Savoie
Compétition en bassin de 25m
Du Samedi 16 Novembre 2019 au Dimanche 17 Novembre 2019 à SEYNOD
Shehrazade BALI (13 ans - Jeunes)
56ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:49.65 | 205 pts |
|||
33ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:50.73 | 305 pts |
|||
78ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:44:06 - 0:45:67 |
1:29.73 | 318 pts |
Noemie BAUD (16 ans - Juniors)
15ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:16:02 - 1:23:97 - 1:25:93 - 1:26:27 |
5:32.19 | 721 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:14:34 - 1:22:61 |
2:36.95 | 751 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:96 - 0:37:81 |
1:10.77 | 767 pts |
|||
31ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.98 | 768 pts |
Laurine BOURGEOIS (16 ans - Juniors)
9ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:33:51 - 1:45:09 |
3:18.60 | 723 pts |
|||
14ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:37:90 - 0:54:06 |
1:31.96 | 771 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:41:02 - 0:46:56 |
1:27.58 | 858 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.83 | 859 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:39.28 | 885 pts |
|||
30ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:20:92 - 1:27:98 |
2:48.90 | 608 pts |
|||
48ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:60 - 0:40:91 |
1:17.51 | 585 pts |
Corentin BOURGEOIS (13 ans - Jeunes)
38ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:15.41 | 368 pts |
|||
38ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:42.38 | 312 pts |
|||
23ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:44:02 - 0:52:05 |
1:36.07 | 497 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:44:70 - 0:51:21 |
1:35.91 | 500 pts |
|||
26ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.62 | 420 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:43.60 | 386 pts |
Noemie CUVELIER (11 ans - Jeunes)
51ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:47.62 | 263 pts |
|||
51ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:53:50 - 1:04:66 |
1:58.16 | 349 pts |
|||
44ème | 100 Dos Dames - Séries 0:51:49 - 0:54:44 |
1:45.93 | 312 pts |
|||
53ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:36:54 - 1:44:11 |
3:20.65 | 301 pts |
|||
84ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:45:84 - 0:48:42 |
1:34.26 | 239 pts |
Julia DEMET (14 ans - Juniors)
7ème | 200 Dos Dames - Séries 1:20:31 - 1:26:11 |
2:46.42 | 815 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries 0:35:65 - 0:39:16 |
1:14.81 | 908 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:35:34 - 0:38:61 |
1:13.95 | 929 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.61 | 941 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:33.20 | 1013 pts |
|||
17ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:16:33 - 1:20:89 |
2:37.22 | 747 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:36 - 0:36:35 |
1:09.71 | 798 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A 0:32:18 - 0:35:60 |
1:07.78 | 856 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.26 | 872 pts |
Enzo DEVOUASSOUX (17 ans - Juniors)
8ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:15.09 | 709 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:33:78 - 0:43:38 |
1:17.16 | 662 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.24 | 884 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:30.07 | 894 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:37:77 - 0:45:55 |
1:23.32 | 744 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:36:47 - 0:41:88 |
1:18.35 | 854 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.22 | 884 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:34.84 | 902 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:18 - 0:33:51 |
1:03.69 | 821 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.47 | 939 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:27.59 | 932 pts |
Corentin FALCON (13 ans - Jeunes)
40ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:18.31 | 344 pts |
|||
29ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:50:24 - 0:54:15 |
1:44.39 | 362 pts |
|||
29ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:45.57 | 321 pts |
|||
67ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:96 - 0:43:21 |
1:23.17 | 358 pts |
Mathis FORESTIER (14 ans - Juniors)
8ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 1:27:87 - 1:37:92 - 1:45:30 - 1:27:36 |
6:18.45 | 496 pts |
|||
29ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:58.60 | 525 pts |
|||
22ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:24.54 | 509 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:38:04 - 0:46:58 |
1:24.62 | 507 pts |
|||
21ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.60 | 645 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:35.43 | 604 pts |
|||
58ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:13 - 0:39:92 |
1:15.05 | 528 pts |
Manon GALLAY (15 ans - Juniors)
34ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:50:58 - 0:56:52 |
1:47.10 | 507 pts |
|||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
6ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:26:33 - 1:34:26 - 3:13:09 - 6:22:54 |
12:36.22 | 499 pts |
|||
20ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:25:57 - 1:34:00 - 1:35:30 - 1:35:90 |
6:10.77 | 504 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
59ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:48 - 0:43:67 |
1:22.15 | 474 pts |
Julie GRASSO (11 ans - Jeunes)
60ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:58:78 - 1:06:93 |
2:05.71 | 258 pts |
|||
38ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:52.70 | 251 pts |
|||
91ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:47:50 - 0:50:63 |
1:38.13 | 181 pts |
Lea GRASSO (14 ans - Juniors)
16ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.07 | 790 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:33.91 | 853 pts |
|||
21ème | 200 Dos Dames - Séries 1:27:03 - 1:34:06 |
3:01.09 | 655 pts |
|||
35ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:65 - 0:37:53 |
1:12.18 | 727 pts |
Valentin LEGENDRE (13 ans - Jeunes)
35ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:41.50 | 343 pts |
|||
23ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:30:94 - 1:35:66 |
3:06.60 | 451 pts |
|||
66ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:30 - 0:41:56 |
1:20.86 | 403 pts |
Manon LEPERE (11 ans - Jeunes)
33ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:50:38 - 0:56:34 |
1:46.72 | 513 pts |
|||
43ème | 100 Dos Dames - Séries 0:51:24 - 0:53:79 |
1:45.03 | 325 pts |
|||
52ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:37:41 - 1:39:92 |
3:17.33 | 328 pts |
|||
75ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:41:56 - 0:46:96 |
1:28.52 | 340 pts |
|||
71ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.62 | 428 pts |
Lili LORTON (12 ans - Jeunes)
43ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:31.09 | 379 pts |
|||
45ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:45.65 | 327 pts |
|||
27ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.86 | 460 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:46.94 | 423 pts |
|||
69ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:41:82 - 0:43:24 |
1:25.06 | 410 pts |
Cloe MOIROD (16 ans - Juniors)
17ème | 200 Dos Dames - Séries 1:23:77 - 1:32:90 |
2:56.67 | 702 pts |
|||
16ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:78 - 0:43:43 |
1:21.21 | 760 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:38:14 - 0:42:88 |
1:21.02 | 764 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.02 | 871 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:35.47 | 898 pts |
|||
24ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:18:23 - 1:25:81 |
2:44.04 | 664 pts |
|||
28ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.39 | 803 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:33.09 | 761 pts |
Agathe MONTAZ ROSSET (15 ans - Juniors)
23ème | 200 Dos Dames - Séries 1:30:79 - 1:32:40 |
3:03.19 | 634 pts |
|||
23ème | 100 Dos Dames - Séries 0:43:14 - 0:45:11 |
1:28.25 | 612 pts |
|||
17ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.16 | 640 pts |
|||
27ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:19:41 - 1:27:65 |
2:47.06 | 629 pts |
|||
47ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:49 - 0:39:69 |
1:17.18 | 593 pts |
|||
54ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.90 | 606 pts |
Alexia PAYRAUD (12 ans - Jeunes)
55ème | 100 Dos Dames - Séries 0:58:51 - 0:59:64 |
1:58.15 | 163 pts |
|||
54ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:40:17 - 1:45:37 |
3:25.54 | 263 pts |
|||
77ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.65 | 384 pts |
Jasmine POVEDA (15 ans - Juniors)
4ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:36:34 - 0:42:21 |
1:18.55 | 791 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Dames - Finale A 0:34:08 - 0:40:37 |
1:14.45 | 890 pts |
|||
13ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.09 | 843 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:33.91 | 853 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:12:87 - 1:21:66 |
2:34.53 | 782 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:24 - 0:37:33 |
1:10.57 | 773 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.74 | 904 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:31.63 | 849 pts |
Aurora ROUSSEAU (11 ans - Jeunes)
40ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:02.64 | 59 pts |
|||
97ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:56:83 - 0:58:74 |
1:55.57 | 19 pts |
Salome SAVALLE (15 ans - Juniors)
16ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:43:43 - 0:50:59 |
1:34.02 | 732 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.23 | 795 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:40.44 | 831 pts |
|||
29ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:20:39 - 1:28:01 |
2:48.40 | 613 pts |
|||
41ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:14 - 0:39:31 |
1:14.45 | 664 pts |
|||
43ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.11 | 703 pts |
Solenn SCHULE (15 ans - Juniors)
12ème | 200 Dos Dames - Séries 1:22:73 - 1:26:22 |
2:48.95 | 786 pts |
|||
5ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:12 - 0:40:03 |
1:17.15 | 852 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:37:82 - 0:39:74 |
1:17.56 | 843 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.20 | 912 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:35.88 | 878 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:48 - 0:37:52 |
1:11.00 | 760 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.92 | 831 pts |
Enzo SIDORSKI (14 ans - Juniors)
32ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:07.02 | 443 pts |
|||
24ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:17:67 - 1:25:20 - 1:24:80 - 1:24:38 |
5:32.05 | 542 pts |
|||
32ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:15:78 - 1:19:92 |
2:35.70 | 579 pts |
|||
52ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:20 - 0:37:06 |
1:12.26 | 594 pts |
|||
48ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.40 | 550 pts |
Morgan SMEYERS (15 ans - Juniors)
11ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:39.20 | 741 pts |
|||
8ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:12:05 - 1:19:44 |
2:31.49 | 818 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:32:90 - 0:36:25 |
1:09.15 | 864 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:32:66 - 0:36:43 |
1:09.09 | 866 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.83 | 897 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:31.48 | 915 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.81 | 856 pts |
Lilian TESSEREAU (13 ans - Jeunes)
31ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.10 | 480 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:38.31 | 471 pts |
|||
27ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:40:96 - 0:42:87 |
1:23.83 | 539 pts |
|||
7ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:40:65 - 0:43:00 |
1:23.65 | 543 pts |
|||
23ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.56 | 537 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:38.94 | 563 pts |
|||
39ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:19:67 - 1:24:81 |
2:44.48 | 478 pts |
|||
59ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:52 - 0:39:31 |
1:15.83 | 510 pts |
|||
50ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.68 | 537 pts |
Paola VON WACHTER (15 ans - Juniors)
24ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:04.29 | 630 pts |
|||
25ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.63 | 612 pts |
|||
26ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:18:01 - 1:26:28 |
2:44.29 | 661 pts |
|||
44ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:64 - 0:40:09 |
1:15.73 | 631 pts |
|||
49ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.00 | 654 pts |